Cordiant Business CA:n vahvistettu kaksikerroksinen runko antaa poikkeuksellisen kestävän luotettavuuden koko käyttöiän ajan. Kulutuspinnan kuvioinnin kaltevuus takaa ajoneuvolle hyvän vakauden ja ohjattavuuden.
Cordiant Business CA:n vahvistettu kaksikerroksinen runko antaa poikkeuksellisen kestävän luotettavuuden koko käyttöiän ajan. Kulutuspinnan kuvioinnin kaltevuus takaa ajoneuvolle hyvän vakauden ja ohjattavuuden.
KOODI | KOKOMERKINTÄ | LEVEYS | PROFIILI | VANNETUUMA | LI | NL | RR | WET | NW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR8048 | 185 R14 | 185 | 14 | 102/100 | R | D | C | 73DB | |
COR8049 | 195 R14 | 195 | 14 | 106/104 | R | D | C | 73DB | |
COR8161 | 215/70 R15 | 215 | 70 | 15 | 109/107 | R | D | B | 73DB |
COR8162 | 225/70 R15 | 225 | 70 | 15 | 112/110 | R | D | B | 73DB |
COR8069 | 195/75 R16 | 195 | 75 | 16 | 107/105 | R | D | B | 73DB |
COR8261 | 215/75 R16 | 215 | 75 | 16 | 113/111 | R | D | B | 73DB |
COR8262 | 225/75 R16 | 225 | 75 | 16 | 121/120 | Q | D | B | 73DB |
COR8370 | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 107/105 | R | D | B | 73DB |
LI= Kuormitusluokka (renkaan suurin sallitun kantavuus) NL= Nopeusluokka (renkaan suurin sallittu nopeus) RR= Vierintävastus (polttoainetaloudellisuus) WET= Märkäpito NW= Vierintämelu