KOODI | KOKOMERKINTÄ | PINTA | LI | NL | RR | WET | NW |
---|
CFR7521 | 215/75R17,5 | M+S 3PMSF | 126/124 | 130(M) | D | B | 70DB |
CFR7523 | 235/75R17,5 | M+S 3PMSF | 132/130M | 130(M) | D | B | 70DB |
CFR7024 | 245/70R19,5 | M+S 3PMSF | 136/134 | 130(M) | D | B | 70DB |
CFR7028 | 285/70R19,5 | M+S 3PMSF | 145/143 | 130(M) | D | B | 74DB |
CFR8029 | 295/80R22,5 | M+S 3PMSF | 152/148 | 130(M) | D | B | 74DB |
CFR8031 | 315/80R22,5 | M+S 3PMSF | 156/150 | 120(L) | D | B | 74DB |
CFR7031 | 315/70R22,5 | M+S 3PMSF | 154/150L | 120(L) | D | B | 74DB |
CFR6538 | 385/65R22,5 | M+S 3PMSF | 160K | 110(K) | D | B | 70DB |
LI= Kuormitusluokka (renkaan suurin sallitun kantavuus) NL= Nopeusluokka (renkaan suurin sallittu nopeus) RR= Vierintävastus (polttoainetaloudellisuus) WET= Märkäpito NW= Vierintämelu